- Lasery
- Plynové lasery
- Pevnolátkové lasery
- Vláknové lasery
- Laditelné lasery
- Ultrafast systémy
- Laserové příslušenství
- Laserové robotické systémy
- Polohovací systémy
- Optika a optomechanika
- Detektory - OEM prvky
- Integrace a zákaznická řešení
- Měření výkonu a diagnostika laserového svazku
- Náhradní díly a spotřební materiál
- Ochranné pomůcky
- JK50FL – JK500FL
- Vláknové lasery
- Lasery
- Produkty
JK50FL – JK500FL
JK50FL až JK500FL je řada ytterbiových vláknových laserů, které jsou zvláště vhodné pro montáž do automatických laserových linek a systémů. Díky vedení laserového svazku vláknem odpadají u těchto laserů problémy s jejich sesazením a údržbou. Lasery mohou být použity pro řezání, sváření, mikroobrábění a navařování různých materiálů. Lasery jsou také dostupné v OEM verzi.
Výhodny vláknových laserů
- 50W - 500W kontinuální výstupní výkon
- TEM00 M2<1.1, jednomódové přívodní vlákno
- Široká nabídka řezacích a svářecích hlav
- FiberView™ Software
- Rychlá modulace a tvarování pulsu
- Patentovaná ochrana proti zpětné reflexi
- Kompaktní design
- Vysoká spolehlivost
- Minimální údržba
Aplikace
- Řezání
- Svařování
- Mikroobrábění
- Přesné řezání
- Selektivní laserové spékání
- Navařovaní
Výrobce
Světový výrobce průmyslových laserů s inovativními výrobními řešeními pro lékařské přístroje, letecký a automobilový průmysl, elektroniku a polovodičovou výrobu s více než 40.-ti letou zkušeností. Více o JK Lasers
Model | JK50FL | JK100FL | JK200FL | JK300FL | JK400FL | JK500FL | |
Údaje o výkonnosti | |||||||
Průměrný výkon [W] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Operační mód | CW a modulovaný | ||||||
Rozsah výstupního výkonu | 20-100% | 10-100% | |||||
Sabilita výkonu | typicky ±1,5% | ||||||
Vlnová délka | 1080nm ± 10 nm | ||||||
Šířka čáry | |||||||
Polarizace | Nepolarizováno | ||||||
Schopnost modulace | Nelimitovaná možnost tvarování pulzu, rampy, procesní cykly | ||||||
Min. náběh/pokles | 5μs | ||||||
Max. frekvence modulace | 50kHz | ||||||
Optické vlákno | |||||||
Typ výstupního vlákna | Jednomódové/50μm/100μm | ||||||
Kvalita svazku BPP (mm.rad)1 | TEM00 M2 < 1.2/2/5 | TEM00 M2 < 1.3 | |||||
Elektrické vlastnosti | |||||||
Elektrický zdroj (VAC/Hz/ | 100 - 240±10%/47-63 | 200-240±10%/47-63 | |||||
Spotřeba energie W2 | 250 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Fyzikálí vlastnosti | |||||||
Height - Air cooled | 6U | 6U | 6U | 7U | - | - | |
Height - Water cooled | 4U | 4U | 4U | 5U | 5U | 5U | |
Provozní podmínky/chlazení | |||||||
Okolní teplota při chlazní vzduchem [°C] | 5-35 | 5-35 | 5-30 | 5-25 | - | - | |
Teplota vody (°C)3 | 18-28 | 20-28 | |||||
Maximální tlak vody | 6 bar | ||||||
Maximální relativní vlhkost3 | 85%(20°C),50%(40°C) | ||||||
Interface | |||||||
Standardní interface | Serial RS232, Parallel Machine interface |
1 Teplota v ustáleném režimu
2 Chlazeno vodou, v případě chlazením vzduche o 30W více
3 Nekondenzující