HeNe lasery

Lasery vyzařující na vlnových délkách 543 nm (zelená), 594 nm (žlutá), 612 nm (oranžová), 633 nm (červená) a 1523 nm (IR). HeNe lasery se vyznačují svojí relativně malou velikostí a kompaktností, výbornou kvalitou svazku a dlouhou životností.

Vlnová délka Rozsah výkonů
543 nm 0,75 až 2,5 mW
594 nm 0,75 až 2 mW
612 nm 2 mW
633 nm 0,5 až 35mW
1523 nm 0,6 až 1 mW

HeNe lasery od firmy CVI Melles Griot

Vlnová délka 543,5 nm

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
05 SGR 810-230 0.1 0.88 Multimodový
25 LGR 025-230 0.2 0.63 Náhodná polarizace
25 LGP 151-230 0.3 0.77 Lineární polarizace
25 LGP 173-230 0.3 0.79 Lineární polarizace
25 LGR 151-230 0.5 0.8 Náhodná polarizace
25 LGR 173-230 0.8 0.79 Náhodná polarizace
25 LGP 193-230 1 0.86 Lineární polarizace
25 LGR 193-230 1.5 0.86 Náhodná polarizace
25 LGR 393-230 2 0.86 Náhodná polarizace

Vlnová délka 594,1 nm

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 LYR 151-230 0.75 0.8 Náhodná polarizace
25 LYR 173-230 2 0.83 Náhodná polarizace
25 LYP 173-230 2 0.83 Lineární polarizace

Vlnová délka 611,9 nm

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 LOR 151-230 2 0.75 Náhodná polarizace

Vlnová délka 633 nm

Standardní cylindrické HeNe lasery s externím zdrojem

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 LHP 213-230 0.5 0.46 Lineární polarizace
25 LHR 213-230 0.5 0.46 Náhodná polarizace
25 LHR 111-230 1 0.59 Náhodná polarizace
25 LHP 111-230 1 0.59 Lineární polarizace
25 LHP 121-230 2 0.59 Lineární polarizace
25 LHR 121-230 2 0.59 Náhodná polarizace
25 LHR 073-230 2 0.76 Náhodná polarizace
25 LHP 073-230 2 0.79 Lineární polarizace
25 LHP 691-230 2.5 0.52 Lineární polarizace
25 LHR 691-230 2.5 0.52 Náhodná polarizace
25 LHR 151-230 5 0.8 Náhodná polarizace
25 LHP 151-230 5 0.8 Lineární polarizace
25 LHP 171-230 7 1.02 Lineární polarizace
25 LHR 171-230 7 1.02 Náhodná polarizace
25 LHR 991-230 10 0.65 Náhodná polarizace
25 LHP 991-230 10 0.65 Lineární polarizace
25 LHP 925-230 17 0.96 Lineární polarizace
25 LHR 925-230 17 0.96 Náhodná polarizace

HeNe lasery s integrovaným zdrojem

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
05 LLR 811-230 0,5 - 1 0.47 Cylindrický, Náhodná polarizace
05 SRP 810-230 0.5 0.47 Rectangular, Lineární polarizace
05 SRR 810-230 0.5 0.47 Rectangular, Náhodná polarizace
05 SRR 812-230 0.8 0.47 Rectangular, Náhodná polarizace
05 SRP 812-230 0.8 0.47 Rectangular, Náhodná polarizace
05 SRR 813-230 1 0.47 Rectangular, Náhodná polarizace

Lasery s vysokým výkonem

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 LHP 925-230 17 0.96 Lineární polarizace
25 LHR 925-230 17 0.96 Náhodná polarizace
25 LHP 828-230 25 1.23 Lineární polarizace
25 LHP 928-230 35 1.23 Lineární polarizace

Frekvenčně stabilizované HeNe lasery

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 STP 910-230 0,5 - 0,95 0.48 Stabilizovaný
25 STP 912-230 0,6 - 1,4 0.54 Stabilizovaný

Vlnová délka 1523 nm

Typ laseru Výkon [mW] Průměr svazku [mm] Vlastnosti
25 LIP 151-230 0.6 1.26 Lineární polarizace
25 LIR 151-230 0.7 1.26 Náhodná polarizace
25 LIR 171-230 1 1.18 Náhodná polarizace
25 LIP 171-230 1 1.18 Lineární polarizace

Více informací a přehled konktrétních produktů

HeNe lasery od firmy Lasos

Typ laseru Vlnová délka [nm] Minimální výkon [mW] Verze polarizace
LGK 7650 632.8 0.5 polarizovaný
LGK 7655 632.8 0.6 polarizovaný
LGK 7655 S 632.8 1 polarizovaný
LGK 7657 632.8 0,75 ... 1 polarizovaný
LGK 7672 632.8 2 náhodná
LGK 7634 632.8 2 polarizovaný
LGK 7627-8 632.8 5 náhodná
LGK 7627 MM 632.8 10 multimódový
LGK 7628 632.8 5 polarizovaný
LGK 7628 L 632.8 5,5 ... 7,5 polarizovaný
LGK 7621 MM 632.8 5 multimódový
LGK 7628-1 632.8 5.2 polarizovaný
LGK 7653-8 632.8 10 náhodná
LGK 7654-8 632.8 10 polarizovaný
LGK 7665 632.8 20 náhodná
LGK 7665-P 632.8 15 polarizovaný
LGK 7665-18 632.8 18 náhodná
LGK 7665 P18 632.8 18 polarizovaný
LGK 7665-20 632.8 20 náhodná
LGK 7626 632.8 25 polarizovaný
LGK 7626 L 632.8 25 polarizovaný
LGK 7676 632.8 28 polarizovaný
LGK 7676 L 632.8 28 polarizovaný
LGK 7626 S 632.8 30 polarizovaný
LGK 7786 P50 543 0.5 polarizovaný
LGK 7786 P75 543 0.75 polarizovaný
LGK 7786 P100 543 1 polarizovaný
LGK 7786 P120 543 1.2 polarizovaný
LGK 7786 P150 543 1.5 polarizovaný
LGK 7785-250 543 2.5 náhodná
LGK 7785-100 543 1 náhodná
LGK 7785-150 543 1.5 náhodná
LGK 7785-200 543 2 náhodná
LGK 7512 P 594 2 polarizovaný

Více informací a přehled konktrétních produktů

V nabídce máme i frekvenčně i výkonově stabilizované lasery.