iStar ICCD kamery
Kontaktní osoba:
Ing. Martin KlečkaTel.: 241 046 810 E-mail: klecka@lao.cz
Ing. Aleš Jandík
Tel.: 241 046 812 E-mail: jandik@lao.cz
Řada iStar
Jedná se o intenzifikované CCD (intensified CCD) vědecké kamery od společnosti Andor, které se nabízejí ve verzi pro spektroskopii nebo zobrazování.
Základní vlastnosti:
- Integrovaný mikrokanálkový zesilovač
- Optická závěrka pro snímání velmi slabých signálů
- Časové rozlišení od 2 ns
- Spektroskopie - rozlišení 1024x255 nebo 2048x512 pixelů
- Zobrazování - rozlišení 512x512 až 1024x1024 pixelů
- Mikrokanálkový zesilovač o průměru 18 mm nebo 25 mm
- Fotokatoda II. či III. generace
| 712 | 320T (NEW) | 334T (NEW) | 340T (NEW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18mm | Ø 18mm | Ø 25mm | Ø 18mm | Ø 25mm | Ø 18mm | Ø 25mm |
||
| Rozhraní | PCI | USB | USB | USB | ||||
| Velikost CCD čipu | - | 1024 x 255 | 1024 x 1024 | 2048 x 512 | ||||
| Aktivní rozlišení | 512 x 512 | 690 x 255 | 960 x 255 | 1024 x 1024 | 1330 x 512 | 1850 x 512 | ||
| Efektivní aktivní plocha (mm) | 12,3 x 12,3 | 18 x 6,7 | 25 x 6,7 | 13,3.x 13,3 | 18 x 6,9 | 25 x 6,9 | ||
| Efektivní velikost pixelu (μm) | 24 x 24 | 26 x 26 | 13 x 13 | 19,5 x 19,5 | 13,5 x 13,5 | |||
| Vyčítací šum | 4 e- | 7 e- | 4 e- | 5 e- | ||||



